关于公布“踔厉奋发担使命 勇毅前行谱新篇—科普场馆‘价值引领’的探索与实践”优秀科普工作案例名单的通知
发布时间: 作者:中国自然科学博物馆学会 来源: 中国自然科学博物馆学会
关于公布“踔厉奋发担使命 勇毅前行谱新篇
—科普场馆‘价值引领’的探索与实践”
优秀科普工作案例名单的通知
各分支机构、单位会员:
为深入学习宣传贯彻党的二十大精神,切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来,全面梳理、总结、推广全国科普场馆价值引领的成功实践和经验成果,形成典型示范带动效应,激励更多科普场馆发挥资源优势,强化科普价值引领,我会开展了科普场馆‘价值引领’的探索与实践”优秀科普工作案例征集活动。自2022年11月启动征集优秀科普工作案例以来,受到各单位会员和全国科普场馆的广泛关注,积极响应。
经组织专家进行初审、终审,共评出特等奖中国铁道博物馆“铁路文化会客厅”科普工作案例等2个,一等奖中国科技馆“球幕特色天文课”等5个,二等奖“光年深处”航天科普主题系列活动等15个,三等奖“保护动物 科普引领”等30个,优胜奖山西科学讲坛等70个。
希望获奖单位再接再厉,进一步加强科普场馆价值引领工作,有效发挥科普对凝心铸魂育人的能动作用,为加强国家科普能力建设,助力全民科学素质提升作出新的更大贡献。
附件:“踔厉奋发担使命 勇毅前行谱新篇—科普场馆‘价值
引领’的探索与实践”优秀科普工作案例名单
中国自然科学博物馆学会
2023年3月3日
附件
“踔厉奋发担使命 勇毅前行谱新篇
—科普场馆‘价值引领’的探索与实践”
优秀科普工作案例名单
(排名不分先后)
序号 | 单位 | 案例名称 |
特等奖 | ||
1 | 中国科学技术馆 | 策展提升“硬实力” 开展提升“软实力”——展览案例之“我愿 以身许国—喜迎二十大•王淦昌生平事迹展” |
2 | 中国铁道博物馆 | 中国铁道博物馆“铁路文化会客厅”科普工作案例 |
一等奖 | ||
1 | 中国科学技术馆 | 中国科技馆“球幕特色天文课” |
2 | 中国农业博物馆 | 三农这十年—新时代农业农村发展成就展 |
3 | 湖南省地质博物馆 | 自然资源“送科普进老区”专项活动 |
4 | 重庆白鹤梁水下博物馆 | 以展览促科普教育工作案例 |
5 | 延安市科学技术馆 | 以高质量党建推动科普文化与延安红色文化共建 |
二等奖 | ||
1 | 中国科学技术馆 | “非遗+科技”系列教育活动的探索与实践 |
2 | 北京科学中心 | “光年深处”航天科普主题系列活动 |
3 | 北京科学中心 | 《阿代的星海梦》原创科普剧 |
4 | 中国园林博物馆 | “园林:巧夺天工的生态和谐” 主题科普活动方案 |
5 | 中国电影博物馆 | “光影看中国”系列活动案例 |
6 | 山西省科技馆 | 坚持政治引领 推进党建业务融合 |
7 | 辽宁古生物博物馆 | “助推中国梦 魅力科普行”——辽宁古生物博物馆长期开展 科普惠民“三进”工程 |
8 | 辽宁省科学技术馆 | “奋进新时代”辽宁创新发展成就展 |
9 | 黑龙江省科学技术馆 | “科技之星•闪耀龙江”—黑龙江科学家精神主题展展览案例 |
10 | 合肥安达创展股份有限公司 | 生态文明宣传教育在展馆中的实践— 以“中国履行《湿地公约》30周年成就展”为例 |
11 | 河南自然博物馆 | “科学四季”科普教育系列课程 |
12 | 广西自然博物馆 | 一树花开——中国树木文化展 |
13 | 自贡恐龙博物馆 | “龙”腾大山铺—纪念自贡大山铺恐龙化石群遗址发现五十周年特展 |
14 | 陕西科学技术馆 | 陕西科技馆人才建设引领的探索与实践—— 以全国金牌科普辅导员获得者侯莹为例 |
15 | 乌鲁木齐市科技馆 | 科技馆里的国学智慧 |
三等奖 | ||
1 | 中国科学技术馆 | 共享高质量展览资源 满足高质量科普需求——品牌活动案例之 “共襄战疫•共享未来——中国科协抗疫主题展览全国巡展活动” |
2 | 北京科学中心 | 北京老年科技大学建设实践及思考 |
3 | 北京科学中心 | 北京中外科技馆馆长对话会 |
4 | 北京科学中心 | “小球大世界”主题展教区建设 |
5 | 自来水博物馆 | 北京自来水博物馆自来水科普大讲堂—科普课堂让自来水流动京城 |
6 | 天津海昌极地海洋公园 | 保护动物 科普引领 |
7 | 山西省科技馆 | “以人为本 三措并举”推动科普助力“双减”提档升级 |
8 | 山西省科技馆 | 科普场馆人员继续教育培训示范活动项目 |
9 | 山西省科技馆 | 流动科技馆 |
10 | 辽宁省科学技术馆 | “奋进新时代”辽宁创新发展成就展 |
11 | 吉林省科技馆 | 深入探索构建青少年科学教育共同体 |
12 | 上海海昌极地海洋生物科技有限公司 | 思想政治引领科普工作案例 |
13 | 苏州青少年科技馆 | 2022科学家故事科普夏令营活动 |
14 | 福建省科技馆 | “踔厉奋发担使命 勇毅前行谱新篇—— 科普场馆‘价值引领’的探索与实践” |
15 | 泰安市科技馆 | 打造“党建+科普”新品牌 践行“科普为民”新理念 |
16 | 网络安全科技馆 | “走遍河南的网络安全科技馆”巡展 |
17 | 固始科技馆 | “馆校合作”助力“双减”工作 |
18 | 武汉科技馆 | 主动服务强作风 创新科普惠公众——武汉科技馆2022年暑期国家安全宣传教育系列活动典型案例 |
19 | 襄阳市科技馆 | 襄阳市科技馆创新青少年科普活动 |
20 | 湖南省科学技术馆 | STEAM周末科学营 |
21 | 湖南省科学技术馆 | “三点半”科学课堂项目 |
22 | 正佳极地海洋世界 | 科普品牌活动案例分享 |
23 | 广西科技馆 | 凸显价值“三个融合”焕发科学家精神 感召助推新时代科普工作高质量发展 |
24 | 南宁市科技馆 | 以星火燎原之势 助力“双减”增效—— 南宁市“燎原计划”科创研学活动 |
25 | 重庆科技馆 | 供给侧结构性改革下的科普讲座 |
26 | 重庆科技馆 | “百变科学+”项目案例 |
27 | 重庆科技馆 | “双减”背景下的科普场馆 科学教育活动实践案例 |
28 | 四川科技馆 | 2022年“双进”服务“双减”全国科技馆联合行动——致敬大国工匠 |
29 | 延安市科学技术馆 | 人才建设引领推动场馆高质量发展 |
30 | 宁夏地质博物馆 | 创新地学科普思路 打造地质文化品牌——宁夏地质博物馆科普建设 |
优胜奖 | ||
1 | 北京自然博物馆 | “赛先生来了!”馆内、线上互动科普项目 |
2 | 北京科学中心 | 夯实强国人才建设之基 |
3 | 北京科学中心 | 众心向党 自立自强—“党领导下的科学家”主题展 |
4 | 北京科学中心 | 科技创新小达人 |
5 | 北京华海田园农业科技有限公司 | 2022年北京•延庆 第六届天文科普发展论坛 |
6 | 中国化工博物馆 | 优秀科普工作案例 |
7 | 中国电信博物馆 | “点亮科学梦 启航新征程”全国科普日活动 |
8 | 中国电信博物馆 | 举办“5G+AR助力博物馆展陈创新”学术研讨会 |
9 | 中国电信博物馆 | 涉老反诈防骗宣传活动 |
10 | 中国电信博物馆 | 中国电信博物馆联合八一玉泉中学举办主题科普活动 |
11 | 民航博物馆 | 民航科普嘉年华活动 |
12 | 北京汽车博物馆 | “赛•车嘉年华”之玩转汽车科普秀——北京汽车博物馆品牌活动案例 |
13 | 中国地质博物馆 | 共话人与自然和谐共生——中国地质博物馆世界地球日主题活动 |
14 | 中国铁路北京局集团有限公司党校 | 校馆携手 打造红色主题教育新课堂 |
15 | 传媒博物馆 | 看的见的声音 |
16 | 北京黑油数字展览股份有限公司 | 太原植物园科普馆规划设计 项目 |
17 | 山西省科技馆 | 山西科学讲坛 |
18 | 山西省科技馆 | 依托科技馆资源 弘扬科学家精神 |
19 | 通辽市科技馆 | 青少年人工智能与机器人科普工作案例 |
20 | 内蒙古科技馆 | 内蒙古科技馆利用科普资源服务“双减”工作 《科技馆里的科学课(网课)》品牌活动系列科普视频案例分享 |
21 | 大连生命奥秘博物馆 | 生命奥秘研学 |
22 | 大连生命奥秘博物馆 | 生命奥秘系列展览 |
23 | 大连市科技馆 | “科学队长”项目总结 |
24 | 大连圣亚旅游控股股份有限公司 | 科普场馆优秀科普工作案例——大连圣亚海洋生物研究所 |
25 | 吉林铁路博物馆 | 铁路历史微课堂 |
26 | 上海海昌极地海洋生物科技有限公司 | 青少年科普引领工作案例 |
27 | 宜兴市科技馆 | “行走的科技馆”—趣味科普 提升公民科学素养 |
28 | 苏州青少年科技馆 | “智能造家园”主题科普展活动 |
29 | 苏州青少年科技馆 | “我爱发明”科技创新有奖征集活动 |
30 | 太仓科技馆 | 太仓科技馆辅导员队伍建设案例 |
31 | 太仓科技馆 | “探索与惊奇”品牌助力“双减”综合实践活动案例 |
32 | 太仓科技馆 | “探索与惊奇——行走的课堂”馆校合作活动案例 |
33 | 浙江自然博物院 | 喜迎二十大 生态文明我传颂——“奇趣大自然 暑假听我说” 科普讲解短视频征集活动 |
34 | 温州科技馆 | 创新科普教育模式 强化科普价值引领 |
35 | 绍兴科技馆 | 多方联动科普共享促进科学精神共富裕 |
36 | 浙江科信文化发展有限公司 | 德阳清洁能源装备特色小镇展厅 |
37 | 六安市科技馆 | “魔法实验室”品牌活动 |
38 | 潍坊市科技馆 | 科普场馆“党建引领”的探索与实践 |
39 | 临沂市科技馆 | 临沂市“线上科技馆”案例介绍 |
40 | 滨州市科技馆 | 弘扬科学家精神 致敬科技追梦人 |
41 | 滨州市科技馆 | 播撒科学种子 点亮科学家梦想—— 2022年滨州市科普大篷车巡展惠及3.5万名青少年 |
42 | 青岛极地海洋世界 | 以小见大的科普创新 |
43 | 网络安全科技馆 | “强网初心 红色记忆”主题展 |
44 | 平顶山市科技馆 | 依托大学生校外实践教育基地实施“价值引领”的探索与实践 |
45 | 湖北省科技馆 | 创新科教融合 培养创新人才 |
46 | 襄阳市科技馆 | 科普筑梦 助力“双减” |
47 | 湖南省科学技术馆 | 加强专业内核 培养人才队伍 |
48 | 湖南省科学技术馆 | 科创百年——建党100周年科技成就科普展 |
49 | 湖南省科学技术馆 | 第七届“小小辅导员”寒、暑两期培训班 |
50 | 襄阳市科技馆 | 打造科普科创集散中心 助力科普事业高质量发展 |
51 | 东莞市科学技术博物馆 | 打造“红色记忆”沉浸式党建科普 教育阵地的探索与实践 |
52 | 重庆科技馆 | 科学•家展厅亲子科普之“科技馆之夜”案例 |
53 | 重庆科技馆 | 2022年重庆老年科技大学 专题培训班项目案例 |
54 | 重庆科技馆 | 科普列车川渝行 |
55 | 重庆科技馆 | “百变科学+”活动 |
56 | 成都极地海洋公园 | 海洋馆践行长江生物多样性保护科普教育— 以四川省长江水生生物专题展为例 |
57 | 成都理工大学博物馆 | 将科学家精神融入科普讲座实践的探索 |
58 | 贵州科技馆 | “弘扬科学家精神 谱写新时代少年志”贵州科技馆科学家精神 主题系列公益科普活动工作案例 |
59 | 陕西科技馆 | 陕西科技馆科普大篷车科普工作案例 |
60 | 延安市科学技术馆 | 推动品牌创建 强化价值引领 |
61 | 曲江海洋极地公园 | 曲江海洋极地公园优秀科普案例 |
62 | 甘肃科技馆 | 甘肃科技馆科普工作案例一 |
63 | 甘肃科技馆 | 甘肃科技馆科普工作案例二 |
64 | 石嘴山市科技馆 | “红色荣光 鲲鹏圆梦 走进科学家”主题系列活动 |
65 | 乌鲁木齐市科技馆 | 行走的宣传车 行走的播种机—乌鲁木齐科普大篷车民族团结基层行 |
66 | 乌鲁木齐市科技馆 | 乌鲁木齐市科技馆科普红包大拜年 |
67 | 乌鲁木齐市科技馆 | 乌鲁木齐市科技馆多措并举发挥场馆特色 助力青少年科学素质教育工作 |
68 | 新疆地质矿产博物馆 | “矿物硬度大比拼”科普小课堂 |
69 | 新疆地质矿产博物馆 | “地球真好玩”科普活动 |
70 | 新疆地质矿产博物馆 | 从石油到口罩,你不知道的科技秘密 |
关于公布“踔厉奋发担使命 勇毅前行谱新篇-科普场馆‘价值引领’的探索与实践”优秀可欧工作案例名单的通知.pdf