关于公布中国自然科学博物馆学会2026年度第一批团体标准立项的通知
发布时间: 作者:中国自然科学博物馆学会 来源: 中国自然科学博物馆学会
各会员单位、相关机构:
根据《中国自然科学博物馆学会团体标准管理办法》相关要求,经中国自然科学博物馆学会标准化工作委员会审议和学会党委会批准,拟对《流动科技馆功能与资源配置指南》等23项团体标准准予立项(清单见附件)。
学会将与各第一主编单位签订团体标准编制协议,并向每个立项标准化项目给予2.5万元研究经费支持。请各第一主编单位按照团体标准编制要求及学会团体标准相关制度,做好标准起草工作组的组建,扎实做好大纲审查、编制与论证、专家评审等各项工作,在广泛吸纳各方意见的基础上,确保高质量且按时完成团体标准编制工作。
在标准编制工作过程中,若出现重大变更等情况,应及时向学会标准化工作委员会提交变更申请。同时欢迎各会员单位、有关高校、科研机构、生产企业、使用单位等积极参与标准的制定。
联系人:张明达、张芳芳
电 话:010-89156711;010-67023644
附件:中国自然科学博物馆学会2026年度第一批团体标准立项清单
中国自然科学博物馆学会
2026年2月9日
附件
中国自然科学博物馆学会2026年度第一批团体标准立项清单
序号 | 标准名 | 第一主编单位 | |
CANSM2026-1 | 流动科技馆功能与资源配置指南 | 国机通用机械科技股份有限公司 | |
CANSM2026-2 | 钱学森科普体验馆数智化建设规范 | 上海交通大学钱学森图书馆 | |
CANSM2026-3 | 自然科学博物馆办公与服务环节碳减排操作指南 | 国家自然博物馆 | |
CANSM2026-4 | 天文馆功能配置指南 | 北京天文馆 | |
CANSM2026-5 | 自然博物馆库房设备设施配置标准 | 天津伟朋文博文物预防性保护技术有限公司 | |
CANSM2026-6 | 自然科学博物馆设施运维与安全检查规范 | 国家自然博物馆 | |
CANSM2026-7 | 水族馆光照设置要求 | 中国科学院水生生物研究所 | |
CANSM2026-8 | 生物塑化标本展品通用要求 | 大连金石滩生命奥秘博物馆有限公司 | |
CANSM2026-9 | 馆藏大型真菌标本收集标准 | 中国科学院昆明植物研究所 | |
CANSM2026-10 | 自然博物馆藏品库房一体化建设规范 | 洛阳瑞宝文保设施科技有限公司 | |
CANSM2026-11 | 馆校协同育人数字化服务规范 | 天津自然博物馆(北疆博物院) | |
CANSM2026-12 | 自然博物馆沉浸式与多感官体验展陈设计制作规范 | 国家自然博物馆 | |
CANSM2026-13 | 自然科学类藏品二维影像数据采集技术要求 | 国家自然博物馆 | |
CANSM2026-14 | 自然科学类藏品三维影像数据采集技术要求 | 国家自然博物馆 | |
CANSM2026-15 | 自然科学类藏品数据存储与灾备管理指南 | 国家自然博物馆 | |
CANSM2026-16 | 科普4D影片的技术标准 | 中国科学技术馆 | |
CANSM2026-17 | 自然博物馆藏品知识标引 | 上海科技馆 | |
CANSM2026-18 | 自然科学博物馆票务预约系统建设规范 | 中国科学技术馆 | |
CANSM2026-19 | 自然博物馆课程建设指南 | 国家自然博物馆 | |
CANSM2026-20 | 科技馆教育活动评估标准 | 合肥科技馆 | |
CANSM2026-21 | 科技馆特效影院运营管理规范 | 中国科学技术馆 | |
CANSM2026-22 | 自然科学博物馆智慧导览服务规范 | 中国科学技术馆 | |
CANSM2026-23 | 科技馆常设展览全过程造价管理指南 | 合肥科技馆 |
文件下载请点击:关于公布中国自然科学博物馆学会2026年第一批标准化项目的通知.pdf